Husum Heide - Wander- und Freizeitkarte 1:50 000. 1 : 50000
Nur noch 3x vorrätig
Produktdetails
Verlag | Landesamt für Vermessung und Geoinformation SH |
Auflage | 2020 |
Format | 11,0 x 1,0 x 21,4 cm |
Gewicht | 42 g |
Artikeltyp | Karte |
Reihe | Wander- und Freizeitkarte 2 |
ISBN-10 | 3891307225 |
EAN | 9783891307229 |
Bestell-Nr | 89130722A |
Produktbeschreibung
Die Nordseeküste vom Beltringharder Koog bis Wesselburen, mit Eiderstedt und den Inseln Pellworm, Nordstrand und Helgoland, GPS-geeignet, reiß- und wasserfestes Papier.
Mehr Angebote zum Thema