Produktdetails
Verlag | Börm Bruckmeier |
Auflage | 2021 |
Seiten | 2 |
Format | 9,1 x 1,1 x 18,5 cm |
Gewicht | 12 g |
Reihe | pocketcards |
ISBN-10 | 3898624293 |
ISBN-13 | 9783898624299 |
Bestell-Nr | 89862429A |
Produktbeschreibung
Die EKG pocketcard gibt einen differenzierten Überblick über EKG-Normwerte und über alle wichtigen pathologischen EKG-Veränderungen, mit Cabrera-Kreis, Infarktstadien und -lokalisationen und EKG-Linealen zu verschiedenen Papierlaufgeschwindigkeiten.
Mehr Angebote zum Thema