Time Series Analysis
Gebundene Ausgabe, Sprache: Englisch - zu den Produktdetails
84,00 €
inkl. MwSt. versandkostenfrei!
Nur noch 2x vorrätig
Produktdetails
Verlag | Princeton University Press |
Auflage | 1994 |
Seiten | 816 |
Format | 18,1 x 25,8 x 6,1 cm |
Gewicht | 1706 g |
Artikeltyp | Englisches Buch |
ISBN-10 | 0691042896 |
EAN | 9780691042893 |
Bestell-Nr | 69104289EA |
Produktbeschreibung
Leider keine Beschreibung verfügbar.
Mehr Angebote zum Thema