Übersichtskarte Schleswig-Holstein - Topographische Gebietskarte. 1 : 250.000
Nur noch 1x vorrätig
Produktdetails
Verlag | Landesamt für Vermessung und Geoinformation SH |
Auflage | 2015 |
Format | 10,7 x 0,7 x 21,7 cm |
Gewicht | 108 g |
Artikeltyp | Karte |
Reihe | Übersichtskarten 41 |
ISBN-10 | 3891303467 |
EAN | 9783891303467 |
Bestell-Nr | 89130346A |
Produktbeschreibung
Leider keine Beschreibung verfügbar.
Mehr Angebote zum Thema